Pembangkit Listrik
Mesin / Peralatan
Truk Sampah, Wheel Loader, Front End Loader
Suku Cadang Komponen | Spesifikasi Pelumas | Persyaratan Pelumas | Standard | Premium | Supreme |
---|---|---|---|---|---|
Konverter | SAE 30 TO-4 series | • Interval pengurasan yang panjang • Penanganan suhu tinggi • Kemampuan menahan beban tinggi | PETRONAS TUTELA TRANS TO4 SAE 30 | ||
Sistem Pendingin | Coolant Fluid | • Periode kerja yang panjang • Suhu tinggi | PETRONAS Paraflu 11 | PETRONAS Paraflu Up Ready | |
Mesin | Engine Oil 15W40 / 10W40 | • Debu yang berlebihan • Periode kerja yang panjang • Perawatan di lapangan | PETRONAS Urania LD7 | PETRONAS Urania 5000E 15W40 | PETRONAS Urania 7000E 10W40 |
Penggerak Akhir | SAE 50 TO-4 series | • Interval pengurasan yang panjang • Penanganan suhu tinggi • Kemampuan menahan beban tinggi | PETRONAS Powertrans T4 | ||
Titik Pelumasan | NLGI 2 EP | • Dengan pelumas padat • Tahan air • Kemampuan menahan beban tinggi | PETRONAS Grease LiX MEP | PETRONAS Grease LiCa MG HL | PETRONAS Grease LiCa MG XHL |
Hidraulik / Kemudi | SAE 10W TO-4 series | • Interval pengurasan yang panjang • Penanganan suhu tinggi • Kemampuan menahan beban tinggi | PETRONAS TUTELA TRANS TO4 10W | ||
Transmisi | SAE 30 TO-4 series | • Interval pengurasan yang panjang • Penanganan suhu tinggi • Kemampuan menahan beban tinggi | PETRONAS TUTELA TRANS TO4 SAE 30 |
Pengumpan
Suku Cadang Komponen | Spesifikasi Pelumas | Persyaratan Pelumas | Standard | Premium | Supreme |
---|---|---|---|---|---|
Bantalan | NLGI 2 EP | • Kemampuan menahan beban tinggi • Tahan air • Masa pakai panjang | PETRONAS Grease LiX EP 2/380 | PETRONAS Grease LiX Syn 2/220 | PETRONAS Grease LiX Syn 2/220 |
Kopling (Pelumas) | NLGI 1 AGMA CG 1 and 2 | • Perdarahan oli rendah • Stabilitas oksidasi • Tahan terhadap gaya sentrifugal | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PE HS | |
Kopling (Oli) | ISO VG 46 | • Stabilitas oksidasi • Pelepasan udara yang baik • Kecenderungan berbusa rendah | PETRONAS Jenteram | PETRONAS Jenteram G | PETRONAS Jenteram Syn |
Bantalan Motor Listrik | NLGI 2 | • Masa pakai panjang pada suhu tinggi • Perdarahan rendah • Kecepatan sedang dan tinggi | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
Gearbox / Reducer | AGMA 4-7 EP | • Tahan terhadap mikropitting • Kemampuan menahan beban tinggi • Kecenderungan berbusa rendah • Dapat dipisahkan dengan air | PETRONAS Gear MEP | PETRONAS Gear FL | PETRONAS Gear Syn PAO |
Hidraulik (Stasioner) | ISO VG 46 / 68 | • Indeks viskositas tinggi • Tahan air dan debu • Dapat dipisahkan dengan air | PETRONAS Hydraulic | PETRONAS Hydraulic HV | PETRONAS Hydraulic ESF |
Roda Gigi Terbuka | AGMA 251.01 FZG US Steel | • Daya pompa dan daya semprot • Karakteristik perekat • Tekanan ekstrem • Konsumsi rendah | PETRONAS Grease LiCa TMG | ||
Rantai Reclaimer | NLGI 2 EP | • Kemampuan menahan beban tinggi • Tahan air ekstrem • Masa pakai panjang | PETRONAS Grease LiX EP | PETRONAS Grease LiCa Semi Syn | PETRONAS Grease LiX Syn 2/460 |
Penumpuk / Reclaimer
Suku Cadang Komponen | Spesifikasi Pelumas | Persyaratan Pelumas | Standard | Premium | Supreme |
---|---|---|---|---|---|
Bantalan | NLGI 2 EP | • Kemampuan menahan beban tinggi • Tahan air • Masa pakai panjang | PETRONAS Grease LiX EP | PETRONAS Grease LiCa Semi Syn | PETRONAS Grease LiX Syn 2/460 |
Kabel | OIPEEC | • Penetrasi inti • Karakteristik perekat • Elastisitas • Perlindungan karat dan korosi | PETRONAS Grease LiCa GEP 2.5 | ||
Bantalan Motor Listrik | NLGI 2 | • Masa pakai panjang pada suhu tinggi • Pendarahan rendah • Kecepatan sedang dan tinggi | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
Gearbox / Reducer | AGMA 4-7 EP | • Ketahanan terhadap mikropitting • Kemampuan menahan beban tinggi • Kecenderungan berbusa rendah • Dapat dipisahkan dengan air | PETRONAS Gear MEP | PETRONAS Gear FL | PETRONAS Gear Syn PAO |
Hidraulik (Stasioner) | ISO VG 46 / 68 | • Indeks viskositas tinggi • Tahan air dan debu • Dapat dipisahkan dengan air | PETRONAS Hydraulic | PETRONAS Hydraulic HV | PETRONAS Hydraulic ESF |
Roda Gigi Terbuka | AGMA 251.01 FZG US Steel | • Daya pompa dan daya semprot • Karakteristik perekat • Tekanan ekstrem • Konsumsi rendah | PETRONAS Grease LiCa TMG | ||
Rantai Reclaimer | NLGI 2 EP | • Kemampuan menahan beban tinggi • Tahan air ekstrem • Masa pakai panjang | PETRONAS Grease LiX EP | PETRONAS Grease LiCa Semi Syn | PETRONAS Grease LiX Syn 2/460 |
Bantalan Cincin Slewing | NLGI 2 | • Beban ekstrem • Padatan putih • Stabilitas termal dan oksidasi | PETRONAS LiCa MG XHL |
Silo dan Tumpukan Stok
Suku Cadang Komponen | Spesifikasi Pelumas | Persyaratan Pelumas | Standard | Premium | Supreme |
---|---|---|---|---|---|
Bantalan (Pelumas) | NLGI 2 EP | • Kemampuan menahan beban tinggi • Tahan air yang ekstrem • Masa pakai panjang | PETRONAS Grease LiX EP | PETRONAS Grease LiCa Semi Syn | PETRONAS Grease LiX Syn 2/460 |
Bantalan Motor Listrik | NLGI 2 | • Masa pakai panjang pada suhu tinggi • Perdarahan rendah • Kecepatan sedang dan tinggi | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
Penggerak Roda Gigi | AGMA 4-7 EP | • Tahan terhadap mikropitting • Kemampuan menahan beban tinggi • Kecenderungan berbusa rendah • Dapat dipisahkan dengan air | PETRONAS Gear MEP | PETRONAS Gear FL | PETRONAS Gear Syn PAO |
Titik Pelumasan | NLGI 2 EP | • Tahan air • Kemampuan menahan beban tinggi | PETRONAS Grease Li EP 2 | PETRONAS Grease LiCa Semi Syn | PETRONAS Grease LiX Syn 2/220 |
Hidraulik (Stasioner) | ISO VG 46 / 68 High viscosity index | • Pelepasan udara yang baik • Dapat dipisahkan dengan air • Kecenderungan berbusa rendah | PETRONAS Hydraulic | PETRONAS Hydraulic HV | PETRONAS Hydraulic ESF |
Penghancur
Suku Cadang Komponen | Spesifikasi Pelumas | Persyaratan Pelumas | Standard | Premium | Supreme |
---|---|---|---|---|---|
Bantalan (Pelumas) | NLGI 2 EP | • Kemampuan menahan beban tinggi • Tahan air yang ekstrem • Masa pakai panjang | PETRONAS Grease LiX EP | PETRONAS Grease LiCa Semi Syn | PETRONAS Grease LiX Syn 2/460 |
Bantalan (Oli) | ISO VG range | • Demulsibilitas • Kecenderungan berbusa rendah • Sifat anti-aus | PETRONAS Gear MEP | PETRONAS Gear FL | PETRONAS Gear Syn PAO |
Bantalan Motor Listrik | NLGI 2 | • Masa pakai panjang pada suhu tinggi • Pendarahan rendah • Kecepatan sedang dan tinggi | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
Gearbox / Reducer | AGMA 4-7 EP | • Ketahanan terhadap mikropitting • Kemampuan menahan beban tinggi • Kecenderungan berbusa rendah • Dapat dipisahkan dengan air | PETRONAS Gear MEP | PETRONAS Gear FL | PETRONAS Gear Syn PAO |
Titik Pelumasan | NLGI 2 EP | • Tahan air • Kemampuan menahan beban tinggi | PETRONAS Grease Li EP 2 | PETRONAS Grease LiCa Semi Syn | PETRONAS Grease LiX Syn 2/220 |
Hidraulik (Stasioner) | ISO VG 46 / 68 High viscosity index | • Pelepasan udara yang baik • Dapat dipisahkan dengan air • Kecenderungan berbusa rendah | PETRONAS Hydraulic | PETRONAS Hydraulic HV | PETRONAS Hydraulic ESF |
Konveyor / Penangan
Suku Cadang Komponen | Spesifikasi Pelumas | Persyaratan Pelumas | Standard | Premium | Supreme |
---|---|---|---|---|---|
Bantalan (Pelumas) | NLGI 2 EP | • Kemampuan menahan beban tinggi • Tahan air yang ekstrem • Masa pakai panjang | PETRONAS Grease LiX EP | PETRONAS Grease LiCa Semi Syn | PETRONAS Grease LiX Syn 2/460 |
Bantalan (Oli) | ISO VG range | • Demulsibilitas • Kecenderungan berbusa rendah • Sifat anti-aus | PETRONAS Gear MEP | PETRNAS Gear FL | PETRONAS Gear Syn PAO |
Penahan Konveyor | NLGI 2 | • Masa pakai panjang pada suhu tinggi • Perdarahan rendah • Kecepatan sedang dan tinggi | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
Kopling (Pelumas) | NLGI 1 AGMA 1 and 3 | • Perdarahan oli rendah • Stabilitas oksidasi • Tahan terhadap gaya sentrifugal | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PE HS | |
Kopling (Oli) | ISO VG 46 | • Stabilitas oksidasi • Pelepasan udara yang baik • Kecenderungan berbusa rendah | PETRONAS Jenteram | PETRONAS Jenteram G | PETRONAS Jenteram Syn |
Bantalan Motor Listrik | NLGI 2 | • Masa pakai panjang pada suhu tinggi • Perdarahan rendah • Kecepatan sedang dan tinggi | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
Gearbox / Reducer | AGMA 4-7 EP | • Tahan terhadap mikropitting • Kemampuan menahan beban tinggi • Kecenderungan berbusa rendah • Dapat dipisahkan dengan air | PETRONAS Gear MEP | PETRNAS Gear FL | PETRONAS Gear Syn PAO |
Titik Pelumasan | NLGI 2 EP | • Tahan air • Kemampuan menahan beban tinggi | PETRONAS Grease Li EP 2 | PETRONAS Grease LiCa Semi Syn | PETRONAS Grease LiX Syn 2/220 |
Hidraulik (Stasioner) | ISO VG 46 / 68 High viscosity index | • Pelepasan udara yang baik • Dapat dipisahkan dengan air • Kecenderungan berbusa rendah | PETRONAS Hydraulic | PETRONAS Hydraulic HV | PETRONAS Hydraulic ESF |
Roda Gigi Terbuka | AGMA 251.01 FZG US Steel | • Daya pompa dan daya semprot • Karakteristik perekat • Tekanan ekstrem • Konsumsi rendah | PETRONAS Grease LiCa TMG |
Penghancur (Vertikal)
Suku Cadang Komponen | Spesifikasi Pelumas | Persyaratan Pelumas | Standard | Premium | Supreme |
---|---|---|---|---|---|
Bantalan (Pelumas) | NLGI 2 EP | • Kemampuan menahan beban tinggi • Tahan air yang ekstrem • Masa pakai panjang | PETRONAS Grease LiX Syn 1/1500 | ||
Bantalan (Oli) | ISO VG range | • Demulsibilitas • Kecenderungan berbusa rendah • Sifat anti-aus | PETRONAS Gear MEP | PETRONAS Gear FL | PETRONAS Gear Syn PAO |
Bantalan Motor Listrik | NLGI 2 | • Masa pakai panjang pada suhu tinggi • Pendarahan rendah • Kecepatan sedang dan tinggi | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
Gearbox / Reducer | AGMA 4-7 EP | • Ketahanan terhadap mikropitting • Kemampuan menahan beban tinggi • Kecenderungan berbusa rendah • Dapat dipisahkan dengan air | PETRONAS Gear MEP | PETRONAS Gear FL | PETRONAS Gear Syn PAO |
Titik Pelumasan | NLGI 2 EP Solid lubricants | • Tahan air • Kemampuan menahan beban tinggi • Beban kejut | PETRONAS Grease LiX MEP | PETRONAS Grease LiCa Semi Syn | PETRONAS Grease LiCa MG XHL |
Hidraulik (Stasioner) | ISO VG 46 / 68 High viscosity index | • Pelepasan udara yang baik • Dapat dipisahkan dengan air • Kecenderungan berbusa rendah | PETRONAS Hydraulic | PETRONAS Hydraulic HV | PETRONAS Hydraulic ESF |
Penggiling Bola/Penggiling Tabung
Suku Cadang Komponen | Spesifikasi Pelumas | Persyaratan Pelumas | Standard | Premium | Supreme |
---|---|---|---|---|---|
Bantalan (Pelumas) | NLGI 2 EP | • Kemampuan menahan beban tinggi • Tahan air yang ekstrem • Masa pakai panjang | PETRONAS Grease LiX EP | PETRONAS Grease LiCa Semi Syn | PETRONAS Grease LiX Syn 2/460 |
Bantalan (Oli) | ISO VG range | • Demulsitas • Kecenderungan berbusa rendah • Sifat anti-aus | PETRONAS Circula | PETRONAS Circular Syn | |
Kopling (Pelumas) | NLGI 1 AGMA 1 and 3 | • Perdarahan oli rendah • Stabilitas oksidasi • Tahan terhadap gaya sentrifugal | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PE HS | |
Bantalan Motor Listrik (Pelumas) | NLGI 2 | • Masa pakai panjang pada suhu tinggi • Perdarahan rendah • Kecepatan sedang dan tinggi | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
Bantalan Motor Listrik (Oli) | ISO VG 32 or 46 | • Demulsitas • Kecenderungan berbusa rendah • Sifat anti-aus | PETRONAS Circula | PETRONAS Circular Syn | |
Gearbox / Reducer | AGMA 4-7 EP | • Tahan terhadap mikropitting • Kemampuan menahan beban tinggi • Kecenderungan berbusa rendah • Dapat dipisahkan dengan air | PETRONAS Gear MEP | PETRONAS Gear FL | PETRONAS Gear Syn PAO |
Titik Pelumasan | NLGI 2 EP | • Tahan air • Kemampuan menahan beban tinggi | PETRONAS Grease LiX EP | PETRONAS Grease LiCa Semi Syn | PETRONAS Grease LiX Syn 2/460 |
Roda Gigi Terbuka | AGMA 251.01 FZG US Steel | • Dapat dipompa dan disemprotkan • Karakteristik perekat • Tekanan ekstrem • Konsumsi rendah | PETRONAS Grease LiCa | ||
Bantalan Dorong | ISO VG range | • Demulsitas • Kecenderungan berbusa rendah • Sifat anti-aus | PETRONAS Circula | PETRONAS Circular Syn |
Pemanas Awal
Suku Cadang Komponen | Spesifikasi Pelumas | Persyaratan Pelumas | Standard | Premium | Supreme |
---|---|---|---|---|---|
Bantalan (Pelumas) | NLGI 2 EP | • Kemampuan menahan beban tinggi • Suhu tinggi • Masa pakai panjang | PETRONAS Grease LiX Syn 1/1500 | ||
Bantalan (Oli Dalam Sistem Sirkulasi) | ISO VG range | • Demulsitas • Kecenderungan berbusa rendah • Sifat anti-aus | PETRONAS Gear Syn PAG | ||
Bantalan Motor Listrik | NLGI 2 | • Masa pakai panjang pada suhu tinggi • Perdarahan rendah • Kecepatan sedang dan tinggi | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
Gearbox / Reducer | AGMA 4-7 EP | • Tahan terhadap mikropitting • Kemampuan menahan beban tinggi • Kecenderungan berbusa rendah • Dapat dipisahkan dengan air | PETRONAS Gear MEP | PETRONAS Gear FL | PETRONAS Gear Syn PAO |
Worm Gearbox / Reducer | AGMA 4-7 EP | • Kemampuan menahan beban tinggi • Kecenderungan berbusa rendah • Dapat dipisahkan dengan air | PETRONAS Gear Syn WI |
Perebus
Suku Cadang Komponen | Spesifikasi Pelumas | Persyaratan Pelumas | Standard | Premium | Supreme |
---|---|---|---|---|---|
Peredam | NLGI 2 EP | • Masa pakai panjang | PETRONAS Grease Li EP 2 | PETRONAS Grease LiCa Semi Syn | PETRONAS Grease LiX Syn 2/220 |
Katup Pelepas Tekanan | NLGI 2 EP Solid lubricants (white) | • Suhu tinggi • Masa pakai panjang | PETRONAS Grease Clay Syn 2/220 |
Peniup Jelaga
Suku Cadang Komponen | Spesifikasi Pelumas | Persyaratan Pelumas | Standard | Premium | Supreme |
---|---|---|---|---|---|
Gearbox / Reducer (Pelumas) | NLGI 2 EP | • Suhu tinggi • Masa pakai panjang | PETRONAS Grease Clay Syn 2/220 | ||
Gearbox / Reducer (Oli) | AGMA 4-7 EP | • Suhu tinggi • Kemampuan menahan beban tinggi • Kecenderungan berbusa rendah | PETRONAS Gear Syn WI | ||
Titik Pelumasan | NLGI 2 EP | • Suhu tinggi • Masa pakai panjang | PETRONAS Grease LiX EP 2/380 | PETRONAS Grease LiX Syn 2/220 |
Kelompok Aliran Udara - Kipas
Suku Cadang Komponen | Spesifikasi Pelumas | Persyaratan Pelumas | Standard | Premium | Supreme |
---|---|---|---|---|---|
Kopling (Pelumas) | NLGI 1 AGMA 1 and 3 | • Perdarahan oli rendah • Stabilitas oksidasi • Tahan terhadap gaya sentrifugal | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PE HS | |
Kopling (Oli) | ISO VG 46 | • Stabilitas oksidasi • Pelepasan udara yang baik • Kecenderungan berbusa rendah | PETRONAS Jenteram | PETRONAS Jenteram G | PETRONAS Jenteram Syn |
Bantalan Motor Listrik (Pelumas) | NLGI 2 | • Masa pakai panjang pada suhu tinggi • Perdarahan rendah • Kecepatan sedang dan tinggi | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
Bantalan Motor Listrik (Oli) | ISO VG 32 or 46 | • Demulsitas • Kecenderungan berbusa rendah • Sifat anti-aus | PETRONAS Circula | PETRONAS Circular Syn | |
Bantalan Kipas Aliran Udara Paksa (Pelumas) | NLGI 2 EP | • Kemampuan menahan beban tinggi • Tahan air • Masa pakai panjang | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS CaSX | PETRONAS Grease LiX Syn 2/220 |
Bantalan Kipas Aliran Udara Paksa (Oli) | ISO VG range | • Demulsitas • Kecenderungan berbusa rendah • Sifat anti-aus | PETRONAS Circula | PETRONAS Circular Syn | |
Bantalan Kipas Aliran Udara Induksi (Pelumas) | NLGI 2 EP | • Kemampuan menahan beban tinggi • Tahan air • Masa pakai panjang | PETRONAS Li EP 2 | PETRONAS CaSX | PETRONAS Grease LiX Syn 2/220 |
Bantalan Kipas Aliran Udara Induksi (Oli) | ISO VG range | • Demulsibilitas • Kecenderungan berbusa rendah • Sifat anti-aus | PETRONAS Circula | PETRONAS Circular Syn | |
Bantalan Kipas Udara Primer | NLGI 2 EP | • Kemampuan menahan beban tinggi • Tahan air • Masa pakai panjang | PETRONAS CaSX | PETRONAS Grease LiX Syn 2/220 | |
Bantalan Kipas Udara Sekunder | NLGI 2 EP | • Kemampuan beban tinggi • Tahan air • Masa pakai panjang | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU |
Presipitator Elektrostatik
Suku Cadang Komponen | Spesifikasi Pelumas | Persyaratan Pelumas | Standard | Premium | Supreme |
---|---|---|---|---|---|
Bantalan Motor Listrik (Pelumas) | NLGI 2 | • Masa pakai panjang pada suhu tinggi • Perdarahan rendah • Kecepatan sedang dan tinggi | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
Gearbox / Reducer | AGMA 4-7 EP | • Demulsibilitas • Kecenderungan berbusa rendah • Sifat anti-aus | PETRONAS Gear MEP | PETRONAS Gear FL | PETRONSA Gear Syn PAG |
Titik Pelumasan | NLGI 2 EP | • Tahan air • Kemampuan menahan beban tinggi • Suhu tinggi | PETRONAS Grease Li EP 2 | PETRONAS Grease LiX EP 2/170 | PETRONAS Grease LiX Syn 2/220 |
Bantalan Rapper (Pelumas) | NLGI 2 EP | • Kemampuan menahan beban tinggi • Tahan air ekstrem • Masa pakai panjang | PETRONAS Grease Li EP 2 | PETRONAS Grease LiX EP 2/170 | PETRONAS Grease LiX Syn 2/220 |
Pompa Air Umpan & Kondensat
Suku Cadang Komponen | Spesifikasi Pelumas | Persyaratan Pelumas | Standard | Premium | Supreme |
---|---|---|---|---|---|
Bantalan (Pelumas) | NLGI 2 EP | • Kemampuan menahan beban tinggi • Tahan air yang ekstrem • Masa pakai panjang | PETRONAS Grease Li EP 2 | PETRONAS Grease LiX EP 2/170 | PETRONAS Grease LiX Syn 2/220 |
Bantalan (Oli) | ISO VG range | • Demulsifikasi • Kecenderungan berbusa rendah • Sifat anti-aus | PETRONAS Circula | PETRONAS Circular Syn | |
Bantalan Motor Listrik | NLGI 2 | • Masa pakai panjang pada suhu tinggi • Pendarahan rendah • Kecepatan sedang dan tinggi | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
Gearbox / Reducer (Kecepatan Variabel) | ISO VG range | • Demulsifikasi • Kecenderungan berbusa rendah • Sifat anti-aus | PETRONAS Circula | PETRONAS Circular Syn | |
Titik Pelumasan | NLGI 2 EP | • Tahan air • Kemampuan menahan beban tinggi | PETRONAS Grease Li EP 2 | PETRONAS Grease LiX EP 2/170 | PETRONAS Grease LiX Syn 2/220 |
Penggerak Turbin | ISO VG range | • Demulsifikasi • Kecenderungan berbusa rendah • Sifat anti-aus | PETRONAS Jenteram | PETRONAS Jenteram G | PETRONAS Jenteram Syn |
Pompa
Suku Cadang Komponen | Spesifikasi Pelumas | Persyaratan Pelumas | Standard | Premium | Supreme |
---|---|---|---|---|---|
Bantalan (Pelumas) | NLGI 2 EP | • Kemampuan menahan beban tinggi • Tahan air yang ekstrem • Masa pakai panjang | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease LiX EP 2/170 | PETRONAS Grease LiX Syn 2/220 |
Bantalan (Oli) | ISO VG range | • Demulsifikasi • Kecenderungan berbusa rendah • Sifat anti-aus | PETRONAS Circula | PETRONAS Circular Syn | |
Bantalan Motor Listrik (Pelumas) | NLGI 2 | • Masa pakai panjang pada suhu tinggi • Pendarahan rendah • Kecepatan sedang dan tinggi | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
Bantalan Motor Listrik (Oli) | ISO VG 32 or 46 | • Demulsifikasi • Kecenderungan berbusa rendah • Sifat anti-aus | PETRONAS Circula | PETRONAS Circular Syn | |
Gearbox / Reducer | ISO VG range | • Demulsifikasi • Kecenderungan berbusa rendah • Sifat anti-aus | PETRONAS Circula | PETRONAS Circular Syn | |
Titik Pelumasan | NLGI 2 EP | • Tahan air • Kemampuan menahan beban tinggi | PETRONAS Grease Li EP 2 | PETRONAS Grease LiX EP 2/170 | PETRONAS Grease LiX Syn 2/220 |
Hidraulik (Stasioner) | ISO VG 46 / 68 High viscosity index | • Pelepasan udara yang baik • Dapat dipisahkan dengan air • Kecenderungan berbusa rendah | PETRONAS Hydraulic | PETRONAS Hydraulic HV | PETRONAS Hydraulic ESF |
Kipas
Suku Cadang Komponen | Spesifikasi Pelumas | Persyaratan Pelumas | Standard | Premium | Supreme |
---|---|---|---|---|---|
Bantalan Motor Listrik | NLGI 2 | • Masa pakai panjang pada suhu tinggi • Perdarahan rendah • Kecepatan sedang dan tinggi | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
Gearbox / Reducer | AGMA 4-7 EP | • Tahan terhadap mikropitting • Kemampuan menahan beban tinggi • Kecenderungan berbusa rendah • Dapat dipisahkan dengan air | PETRONAS Gear MEP | PETRONAS Gear FL | PETRONAS Gear Syn PAO |
Titik Pelumasan | NLGI 2 EP | • Tahan air • Kemampuan menahan beban tinggi | PETRONAS Grease Li EP 2 | PETRONAS Gear LiCa Semi Syn | PETRONAS Grease LiX Syn 2/220 |
Turbin & Generator
Suku Cadang Komponen | Spesifikasi Pelumas | Persyaratan Pelumas | Standard | Premium | Supreme |
---|---|---|---|---|---|
Bantalan (Oli) | ISO VG range | • Demulsibilitas • Kecenderungan berbusa rendah • Sifat anti-aus | PETRONAS Jenteram | PETRONAS Jenteram G | PETRONAS Jenteram Syn |
Gearbox / Reducer | AGMA 4-7 EP | • Kemampuan menahan beban tinggi • Kecenderungan berbusa rendah • Dapat dipisahkan dengan air | PETRONAS Jenteram | PETRONAS Jenteram G | |
Titik Pelumasan | NLGI 2 EP | • Tahan air • Kemampuan menahan beban tinggi | PETRONAS Grease Li EP 2 | PETRONAS Grease LiCa Semi Syn | PETRONAS Grease LiX Syn 2/220 |
Sistem Kontrol Turbin | ISO VG range | • Demulsibilitas • Kecenderungan berbusa rendah • Sifat anti-aus | PETRONAS Jenteram G |
Transformator
Suku Cadang Komponen | Spesifikasi Pelumas | Persyaratan Pelumas | Standard | Premium | Supreme |
---|---|---|---|---|---|
Reservoir (Inhibited) | IEC 60296 | • Stabilitas oksidasi • Masa pakai panjang | PETRONAS Elektron X | ||
Reservoir (Inhibited) | IEC 60296 | • Stabilitas oksidasi • Masa pakai panjang | PETRONAS Elektron |